MIO
LED power-track-light
- Body in coated die-cast Aluminium, clear glass
- COB-LED-module with optics in 15°/36°/60°
- With electronic 3-phase adapter
- Protection rating IP20
- Protection class II
- Built in electronic power supply
- CRI >90
- Dimmable variation available (DALI)
Here you will find suitable power track systems
beam angle 15°
Product | Light up with / watt per lamp | colour temperature | beam angle | colour |
---|---|---|---|---|
MIO-20SW11S | CoB-LED / 25 W | 2700 K | 15 ° | white |
MIO-20SW12S | CoB-LED / 25 W | 2700 K | 15 ° | black |
MIO-30SW11S | CoB-LED / 34 W | 2700 K | 15 ° | white |
MIO-30SW12S | CoB-LED / 34 W | 2700 K | 15 ° | black |
MIO-20WW11S | CoB-LED / 25 W | 3000 K | 15 ° | white |
MIO-20WW12S | CoB-LED / 25 W | 3000 K | 15 ° | black |
MIO-30WW11S | CoB-LED / 34 W | 3000 K | 15 ° | white |
MIO-30WW12S | CoB-LED / 34 W | 3000 K | 15 ° | black |
MIO-20WNW11S | CoB-LED / 25 W | 3500 K | 15 ° | white |
MIO-20WNW12S | CoB-LED / 25 W | 3500 K | 15 ° | black |
MIO-30WNW11S | CoB-LED / 34 W | 3500 K | 15 ° | white |
MIO-30WNW12S | CoB-LED / 34 W | 3500 K | 15 ° | black |
MIO-20NW11S | CoB-LED / 25 W | 4000 K | 15 ° | white |
MIO-20NW12S | CoB-LED / 25 W | 4000 K | 15 ° | black |
MIO-30NW11S | CoB-LED / 34 W | 4000 K | 15 ° | white |
MIO-30NW12S | CoB-LED / 34 W | 4000 K | 15 ° | black |
beam angle 36°
Product | Light up with / watt per lamp | colour temperature | beam angle | colour |
---|---|---|---|---|
MIO-30NW11F | CoB-LED / 34 W | 4000 K | 36 ° | white |
MIO-30NW12F | CoB-LED / 34 W | 4000 K | 36 ° | black |
MIO-20SW11F | CoB-LED / 25 W | 2700 K | 36 ° | white |
MIO-20SW12F | CoB-LED / 25 W | 2700 K | 36 ° | black |
MIO-30SW11F | CoB-LED / 34 W | 2700 K | 36 ° | white |
MIO-30SW12F | CoB-LED / 34 W | 2700 K | 36 ° | black |
MIO-20WW11F | CoB-LED / 25 W | 3000 K | 36 ° | white |
MIO-20WW12F | CoB-LED / 25 W | 3000 K | 36 ° | black |
MIO-30WW11F | CoB-LED / 34 W | 3000 K | 36 ° | white |
MIO-30WW12F | CoB-LED / 34 W | 3000 K | 36 ° | black |
MIO-20WNW11F | CoB-LED / 25 W | 3500 K | 36 ° | white |
MIO-20WNW12F | CoB-LED / 25 W | 3500 K | 36 ° | black |
MIO-30WNW11F | CoB-LED / 34 W | 3500 K | 36 ° | white |
MIO-30WNW12F | CoB-LED / 34 W | 3500 K | 36 ° | black |
MIO-20NW11F | CoB-LED / 25 W | 4000 K | 36 ° | white |
MIO-20NW12F | CoB-LED / 25 W | 4000 K | 36 ° | black |
beam angle 60°
Product | Light up with / watt per lamp | colour temperature | beam angle | colour |
---|---|---|---|---|
MIO-30NW11-60 | CoB-LED / 34 W | 4000 K | 60 ° | white |
MIO-30NW12-60 | CoB-LED / 34 W | 4000 K | 60 ° | black |
MIO-20SW11-60 | CoB-LED / 25 W | 2700 K | 60 ° | white |
MIO-20SW12-60 | CoB-LED / 25 W | 2700 K | 60 ° | black |
MIO-30SW11-60 | CoB-LED / 34 W | 2700 K | 60 ° | white |
MIO-30SW12-60 | CoB-LED / 34 W | 2700 K | 60 ° | black |
MIO-20WW11-60 | CoB-LED / 25 W | 3000 K | 60 ° | white |
MIO-20WW12-60 | CoB-LED / 25 W | 3000 K | 60 ° | black |
MIO-30WW11-60 | CoB-LED / 34 W | 3000 K | 60 ° | white |
MIO-30WW12-60 | CoB-LED / 34 W | 3000 K | 60 ° | black |
MIO-20WNW11-60 | CoB-LED / 25 W | 3500 K | 60 ° | white |
MIO-20WNW12-60 | CoB-LED / 25 W | 3500 K | 60 ° | black |
MIO-30WNW11-60 | CoB-LED / 34 W | 3500 K | 60 ° | white |
MIO-30WNW12-60 | CoB-LED / 34 W | 3500 K | 60 ° | black |
MIO-20NW11-60 | CoB-LED / 25 W | 4000 K | 60 ° | white |
MIO-20NW12-60 | CoB-LED / 25 W | 4000 K | 60 ° | black |