PSL-pendant-luminaires
PSL-pendant luminaires for indoor installation
- Extruded and anodized aluminium body
- Body colour: white, black and anodized aluminium
- Available in standard lenghts 1200 and 1500 mm
- Opal PMMA cover
- Type PSLU including de-glaring prism
- Light distribution: direct, direct/indirect
- Suspension 3m with ceiling rosette
- Protection class: I
- Built in power supply from leading manufactures, such as Philips, Osram, Tridonic, etc.
On request:
- Also available as a wall-mounted version
- Available with track adapter
- Lenghts: 2400, 2700 und 3000 mm
- 5700 Kelvin
- Dimmable version
- DALI
- Reflector foil for a higher lumen output
high version, direct / indirect
Product | Light up with / watt per lamp | colour temperature | colour | version |
---|---|---|---|---|
PSLG123-1200NW1O | SMD LED / 44 W | 4000 K | white | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLG123-1200NW2O | SMD LED / 44 W | 4000 K | black | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLG123-1200NW7O | SMD LED / 44 W | 4000 K | anodized aluminium | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLG123-1200SW1O | SMD LED / 44 W | 2700 K | white | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLG123-1200SW2O | SMD LED / 44 W | 2700 K | black | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLG123-1200SW7O | SMD LED / 44 W | 2700 K | anodized aluminium | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLG123-1200WW1O | SMD LED / 44 W | 3000 K | white | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLG123-1200WW2O | SMD LED / 44 W | 3000 K | black | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLG123-1200WW7O | SMD LED / 44 W | 3000 K | anodized aluminium | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLG123-1500NW1O | SMD LED / 57 W | 4000 K | white | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLG123-1500NW2O | SMD LED / 57 W | 4000 K | black | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLG123-1500NW7O | SMD LED / 57 W | 4000 K | anodized aluminium | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLG123-1500SW1O | SMD LED / 57 W | 2700 K | white | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLG123-1500SW2O | SMD LED / 57 W | 2700 K | black | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLG123-1500SW7O | SMD LED / 57 W | 2700 K | anodized aluminium | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLG123-1500WW1O | SMD LED / 57 W | 3000 K | white | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLG123-1500WW2O | SMD LED / 57 W | 3000 K | black | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLG123-1500WW7O | SMD LED / 57 W | 3000 K | anodized aluminium | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
normal version, direct / indirect
Product | Light up with / watt per lamp | colour temperature | colour | version |
---|---|---|---|---|
PSL100-1200NW1O | SMD LED / 44 W | 4000 K | white | light distribution: direct 67% / indirect 33% |
PSL100-1200NW2O | SMD LED / 44 W | 4000 K | black | light distribution: direct 67% / indirect 33% |
PSL100-1200NW7O | SMD LED / 44 W | 4000 K | anodized aluminium | light distribution: direct 67% / indirect 33% |
PSL100-1200SW1O | SMD LED / 44 W | 2700 K | white | light distribution: direct 67% / indirect 33% |
PSL100-1200SW2O | SMD LED / 44 W | 2700 K | black | light distribution: direct 67% / indirect 33% |
PSL100-1200SW7O | SMD LED / 44 W | 2700 K | anodized aluminium | light distribution: direct 67% / indirect 33% |
PSL100-1200WW1O | SMD LED / 44 W | 3000 K | white | light distribution: direct 67% / indirect 33% |
PSL100-1200WW2O | SMD LED / 44 W | 3000 K | black | light distribution: direct 67% / indirect 33% |
PSL100-1200WW7O | SMD LED / 44 W | 3000 K | anodized aluminium | light distribution: direct 67% / indirect 33% |
PSL100-1500NW1O | SMD LED / 57 W | 4000 K | white | light distribution: direct 67% / indirect 33% |
PSL100-1500NW2O | SMD LED / 57 W | 4000 K | black | light distribution: direct 67% / indirect 33% |
PSL100-1500NW7O | SMD LED / 57 W | 4000 K | anodized aluminium | light distribution: direct 67% / indirect 33% |
PSL100-1500SW1O | SMD LED / 57 W | 2700 K | white | light distribution: direct 67% / indirect 33% |
PSL100-1500SW2O | SMD LED / 57 W | 2700 K | black | light distribution: direct 67% / indirect 33% |
PSL100-1500SW7O | SMD LED / 57 W | 2700 K | anodized aluminium | light distribution: direct 67% / indirect 33% |
PSL100-1500WW1O | SMD LED / 57 W | 3000 K | white | light distribution: direct 67% / indirect 33% |
PSL100-1500WW2O | SMD LED / 57 W | 3000 K | black | light distribution: direct 67% / indirect 33% |
PSL100-1500WW7O | SMD LED / 57 W | 3000 K | anodized aluminium | light distribution: direct 67% / indirect 33% |
normal version direct UGR<19
Product | Light up with / watt per lamp | colour temperature | colour | version |
---|---|---|---|---|
PSLU100-1200NW1P | SMD LED / 44 W | 4000 K | white | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLU100-1200NW2P | SMD LED / 44 W | 4000 K | black | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLU100-1200NW7P | SMD LED / 44 W | 4000 K | anodized aluminium | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLU100-1200SW1P | SMD LED / 44 W | 2700 K | white | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLU100-1200SW2P | SMD LED / 44 W | 2700 K | black | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLU100-1200SW7P | SMD LED / 44 W | 2700 K | anodized aluminium | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLU100-1200WW1P | SMD LED / 44 W | 3000 K | white | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLU100-1200WW2P | SMD LED / 44 W | 3000 K | black | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLU100-1200WW7P | SMD LED / 44 W | 3000 K | anodized aluminium | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLU100-1500NW1P | SMD LED / 57 W | 4000 K | white | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLU100-1500NW2P | SMD LED / 57 W | 4000 K | black | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLU100-1500SW1P | SMD LED / 57 W | 2700 K | white | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLU100-1500SW2P | SMD LED / 57 W | 2700 K | black | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLU100-1500SW7P | SMD LED / 57 W | 2700 K | anodized aluminium | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLU100-1500WW2P | SMD LED / 57 W | 3000 K | black | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLU100-1500WW7P | SMD LED / 57 W | 3000 K | anodized aluminium | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLU100-1500NW7P | SMD LED / 57 W | 4000 K | anodized aluminium | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
PSLU100-1500WW1P | SMD LED / 57 W | 3000 K | white | light distribution: direct 65% / indirect 35% |
grid version, direkt /indirekt, UGR 19
Product | Light up with / watt per lamp | colour temperature | colour | version |
---|---|---|---|---|
PSL100R-1140NW0-2 | High Power LED / 49 W | 4000 K | anodized with black louver | light distribution: direct 80% / indirect 20% |
PSL100R-1140NW1-1 | High Power LED / 49 W | 4000 K | white with white grid | light distribution: direct 80% / indirect 20% |
PSL100R-1140NW2-2 | High Power LED / 49 W | 4000 K | black with black grid | light distribution: direct 80% / indirect 20% |
PSL100R-1140WW0-2 | High Power LED / 49 W | 3000 K | anodized with black louver | light distribution: direct 80% / indirect 20% |
PSL100R-1140WW1-1 | High Power LED / 49 W | 3000 K | white with white grid | light distribution: direct 80% / indirect 20% |
PSL100R-1140WW2-2 | High Power LED / 49 W | 3000 K | black with black grid | light distribution: direct 80% / indirect 20% |