FLEXY-IP
Flexible LED-stripe
- Protection Rating: IP54, IP66, IP67
- Protection Class: III
- To illuminate straight or curved shapes
- Max. 5,0 meters in one stripe
- Minimum radius of bending 30 mm
- Can be cut to length each 50 mm (FLEXYIP2-600, FLEXYIP9-700) or each 100 mm (FLEXYIP1-300)
- Self-adhesive
- Sealed (FLEXYIP2-600)
- Sealed silicone tube with end caps (FLEXYYIP1-300)
- Delivered as 5,0 meter roll with single sided conncection cable
- Installation: remote 24V power supply required
300 LED
Product | Light up with / watt per lamp | connection voltage | INFO* | dimension |
---|---|---|---|---|
FLEXYIP1-300NW-CRI90 | SMD LED / 72 W | DC 24 V | 50 Segmente à 100 mm à 6 LEDs = 300 LEDs | L=5000*W=12 mm |
FLEXYIP1-300SW-CRI90 | SMD LED / 72 W | DC 24 V | 50 Segmente à 100 mm à 6 LEDs = 300 LEDs | L=5000*W=12 mm |
FLEXYIP1-300WW-CRI90 | SMD LED / 72 W | DC 24 V | 50 Segmente à 100 mm à 6 LEDs = 300 LEDs | L=5000*W=12 mm |
600 LED
Product | Light up with / watt per lamp | connection voltage | INFO* | dimension |
---|---|---|---|---|
FLEXYIP2-600NW-CRI90 | SMD LED / 95 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm à 6 LEDs = 600 LEDs | L=5000*W=11 mm |
FLEXYIP2-600SW-CRI90 | SMD LED / 95 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm à 6 LEDs = 600 LEDs | L=5000*W=11 mm |
FLEXYIP2-600WW-CRI90 | SMD LED / 95 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm à 6 LEDs = 600 LEDs | L=5000*W=11 mm |
700 LED
Product | Light up with / watt per lamp | connection voltage | INFO* | dimension |
---|---|---|---|---|
FLEXYIP9-700NW | SMD LED / 48 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm à 7 LEDs = 700 LEDs | L=5000*W=10*H=10 mm |
FLEXYIP9-700SW | SMD LED / 48 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm à 7 LEDs = 700 LEDs | L=5000*W=10*H=10 mm |
FLEXYIP9-700WW | SMD LED / 48 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm à 7 LEDs = 700 LEDs | L=5000*W=10*H=10 mm |
800 LED
Product | Light up with / watt per lamp | connection voltage | INFO* | dimension |
---|---|---|---|---|
FLEXYIP-400NW | SMD LED / 72 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm à 8 LEDs = 800 LEDs | L=5000*W=10*H=3 mm |
FLEXYIP-400SW | SMD LED / 72 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm à 8 LEDs = 800 LEDs | L=5000*W=10*H=3 mm |
FLEXYIP-400WW | SMD LED / 72 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm à 8 LEDs = 800 LEDs | L=5000*W=10*H=3 mm |
FLEXYIP-800NW | SMD LED / 48 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm à 8 LEDs = 800 LEDs | L=5000*W=10*H=3 mm |
FLEXYIP-800SW | SMD LED / 48 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm à 8 LEDs = 800 LEDs | L=5000*W=10*H=3 mm |
FLEXYIP-800WW | SMD LED / 48 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm à 8 LEDs = 800 LEDs | L=5000*W=10*H=3 mm |
1400 LED
Product | Light up with / watt per lamp | connection voltage | INFO* | dimension |
---|---|---|---|---|
FLEXYIP10-1400SWN | SMD LED / 36 W | DC 24 V | 200 Segmente à 25 mm à 7 LEDs = 1400 LEDs | L=5000*W=12*H=3,5 mm |
FLEXYIP10-1400WWN | SMD LED / 36 W | DC 24 V | 200 Segmente à 25 mm à 7 LEDs = 1400 LEDs | L=5000*W=12*H=3,5 mm |