MIN
LED Schienenstrahler
- Gehäuse aus Alu-Druckguss, klares Schutzglas
- COB-LED-Modul in 3 Ausstrahlwinkeln 15°/40°/60°
- Mit 3-Phasen-Elektronik-Adapter
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: II
- CRI >90
- Dimmbare Ausführung verfügbar (DALI)
Ausführung DALI ONETRACK
Art. Nr. + DDO(MIN-18NW11SDDO)
Ausstrahlwinkel 60°
Artikel | Leuchten mit / Systemleistung | Lichtstrom | Farbtemperatur | Farbe |
---|---|---|---|---|
MIN-18NW11-60 | COB LED / 17 W | 2354 lm | 4000 K | weiß |
MIN-18NW12-60 | COB LED / 17 W | 2354 lm | 4000 K | schwarz |
MIN-18SW11-60 | COB LED / 17 W | 2261 lm | 2700 K | weiß |
MIN-18SW12-60 | COB LED / 17 W | 2261 lm | 2700 K | schwarz |
MIN-18WNW11-60 | COB LED / 17 W | 2366 lm | 3500 K | weiß |
MIN-18WNW12-60 | COB LED / 17 W | 2357 lm | 3500 K | schwarz |
MIN-18WW11-60 | COB LED / 17 W | 2343 lm | 3000 K | weiß |
MIN-18WW12-60 | COB LED / 17 W | 2334 lm | 3000 K | schwarz |
MIN-25NW11-60 | COB LED / 25 W | 3229 lm | 4000 K | weiß |
MIN-25NW12-60 | COB LED / 25 W | 3229 lm | 4000 K | schwarz |
MIN-25SW11-60 | COB LED / 25 W | 3102 lm | 2700 K | weiß |
MIN-25SW12-60 | COB LED / 25 W | 3102 lm | 2700 K | schwarz |
MIN-25WNW11-60 | COB LED / 25 W | 3266 lm | 3500 K | weiß |
MIN-25WNW12-60 | COB LED / 25 W | 3230 lm | 3500 K | schwarz |
MIN-25WW11-60 | COB LED / 25 W | 3234 lm | 3000 K | weiß |
MIN-25WW12-60 | COB LED / 25 W | 3198 lm | 3000 K | schwarz |
MIN-32NW11-60 | COB LED / 32 W | 3871 lm | 4000 K | weiß |
MIN-32NW12-60 | COB LED / 32 W | 3871 lm | 4000 K | schwarz |
MIN-32SW11-60 | COB LED / 32 W | 3719 lm | 2700 K | weiß |
MIN-32SW12-60 | COB LED / 32 W | 3719 lm | 2700 K | schwarz |
MIN-32WNW11-60 | COB LED / 32 W | 3888 lm | 3500 K | weiß |
MIN-32WNW12-60 | COB LED / 32 W | 3933 lm | 3500 K | schwarz |
MIN-32WW11-60 | COB LED / 32 W | 3850 lm | 3000 K | weiß |
MIN-32WW12-60 | COB LED / 32 W | 3894 lm | 3000 K | schwarz |
Ausstrahlwinkel 40°
Artikel | Leuchten mit / Systemleistung | Lichtstrom | Farbtemperatur | Farbe |
---|---|---|---|---|
MIN-18NW11F | COB LED / 17 W | 2390 lm | 4000 K | weiß |
MIN-18NW12F | COB LED / 17 W | 2390 lm | 4000 K | schwarz |
MIN-18SW11F | COB LED / 17 W | 2296 lm | 2700 K | weiß |
MIN-18SW12F | COB LED / 17 W | 2296 lm | 2700 K | schwarz |
MIN-18WNW11F | COB LED / 17 W | 2366 lm | 3500 K | weiß |
MIN-18WNW12F | COB LED / 17 W | 2366 lm | 3500 K | schwarz |
MIN-18WW11F | COB LED / 17 W | 2343 lm | 3000 K | weiß |
MIN-18WW12F | COB LED / 17 W | 2343 lm | 3000 K | schwarz |
MIN-25NW11F | COB LED / 25 W | 2299 lm | 4000 K | weiß |
MIN-25NW12F | COB LED / 25 W | 3299 lm | 4000 K | schwarz |
MIN-25SW11F | COB LED / 25 W | 3169 lm | 2700 K | weiß |
MIN-25SW12F | COB LED / 25 W | 3169 lm | 2700 K | schwarz |
MIN-25WNW11F | COB LED / 25 W | 3230 lm | 3500 K | weiß |
MIN-25WNW12F | COB LED / 25 W | 3266 lm | 3500 K | schwarz |
MIN-25WW11F | COB LED / 25 W | 3198 lm | 3000 K | weiß |
MIN-25WW12F | COB LED / 25 W | 3234 lm | 3000 K | schwarz |
MIN-32NW11F | COB LED / 32 W | 3928 lm | 4000 K | weiß |
MIN-32NW12F | COB LED / 32 W | 3928 lm | 4000 K | schwarz |
MIN-32SW11F | COB LED / 32 W | 3773 lm | 2700 K | weiß |
MIN-32SW12F | COB LED / 32 W | 3773 lm | 2700 K | schwarz |
MIN-32WNW11F | COB LED / 32 W | 3933 lm | 3500 K | weiß |
MIN-32WNW12F | COB LED / 32 W | 3888 lm | 3500 K | schwarz |
MIN-32WW11F | COB LED / 32 W | 3894 lm | 3000 K | weiß |
MIN-32WW12F | COB LED / 32 W | 3850 lm | 3000 K | schwarz |
Ausstrahlwinkel 15°
Artikel | Leuchten mit / Systemleistung | Lichtstrom | Farbtemperatur | Farbe |
---|---|---|---|---|
MIN-18NW11S | COB LED / 17 W | 2381 lm | 4000 K | weiß |
MIN-18NW12S | COB LED / 17 W | 2381 lm | 4000 K | schwarz |
MIN-18SW11S | COB LED / 17 W | 2287 lm | 2700 K | weiß |
MIN-18SW12S | COB LED / 17 W | 2287 lm | 2700 K | schwarz |
MIN-18WNW11S | COB LED / 17 W | 2357 lm | 3500 K | weiß |
MIN-18WNW12S | COB LED / 17 W | 2357 lm | 3500 K | schwarz |
MIN-18WW11S | COB LED / 17 W | 2334 lm | 3000 K | weiß |
MIN-18WW12S | COB LED / 17 W | 2334 lm | 3000 K | schwarz |
MIN-25NW11S | COB LED / 25 W | 3263 lm | 4000 K | weiß |
MIN-25NW12S | COB LED / 25 W | 3263 lm | 4000 K | schwarz |
MIN-25SW11S | COB LED / 25 W | 3134 lm | 2700 K | weiß |
MIN-25SW12S | COB LED / 25 W | 3134 lm | 2700 K | schwarz |
MIN-25WNW11S | COB LED / 25 W | 3266 lm | 3500 K | weiß |
MIN-25WNW12S | COB LED / 25 W | 3230 lm | 3500 K | schwarz |
MIN-25WW11S | COB LED / 25 W | 3234 lm | 3000 K | weiß |
MIN-25WW12S | COB LED / 25 W | 3198 lm | 3000 K | schwarz |
MIN-32NW11S | COB LED / 32 W | 3973 lm | 4000 K | weiß |
MIN-32NW12S | COB LED / 32 W | 3973 lm | 4000 K | schwarz |
MIN-32SW11S | COB LED / 32 W | 3817 lm | 2700 K | weiß |
MIN-32SW12S | COB LED / 32 W | 3817 lm | 2700 K | schwarz |
MIN-32WNW11S | COB LED / 32 W | 3888 lm | 3500 K | weiß |
MIN-32WNW12S | COB LED / 32 W | 3933 lm | 3500 K | schwarz |
MIN-32WW11S | COB LED / 32 W | 3850 lm | 3000 K | weiß |
MIN-32WW12S | COB LED / 32 W | 3894 lm | 3000 K | schwarz |