PSL-Pendelleuchten
PSL-elegante und hochwertige LED-Leuchte aus eloxiertem Aluminium-Profil. Die formschöne Pendelleuchte überzeugt durch ein schlankes Design und eine homogene Lichtverteilung - Made in EU.
- Leuchtenkörper aus stranggepresstem und eloxiertem Aluminium
- Gehäusefarben: weiß, schwarz und eloxiertes Aluminium
- In den Standardlängen 1200 mm und 1500 mm erhältlich
- Opalabdeckung aus PMMA
- Ausführung PSLU inklusive Entblendungsprismen
- Lichtaustritt: direkt, direkt/indirekt
- Seilabhängung ca. 3 m mit Baldachin
- Schutzklasse I
- Integrierter LED Treiber von markenführenden Herstellern, wie Philips, Osram, Tridonic, etc.
Auf Anfrage:
- Auch als Ausführung für Wandanbau erhältlich
- Mit Stromschienenadapter erhältlich
- Längen: 2400, 2700 und 3000 mm
- Lichtfarbe 5700K
- Dimmbare Version
- DALI
- Reflektorfolie für ein höheres Lumenpaket
- PSLE Gehäusefarbe schwarz
Hohe Version, direkt/indirekt
Artikel | Leuchten mit / Systemleistung | Farbtemperatur | Farbe | Version |
---|---|---|---|---|
PSLG123-1200NW1O | SMD LED / 44 W | 4000 K | weiß | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLG123-1200NW2O | SMD LED / 44 W | 4000 K | schwarz | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLG123-1200NW7O | SMD LED / 44 W | 4000 K | alu eloxiert | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLG123-1200SW1O | SMD LED / 44 W | 2700 K | weiß | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLG123-1200SW2O | SMD LED / 44 W | 2700 K | schwarz | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLG123-1200SW7O | SMD LED / 44 W | 2700 K | alu eloxiert | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLG123-1200WW1O | SMD LED / 44 W | 3000 K | weiß | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLG123-1200WW2O | SMD LED / 44 W | 3000 K | schwarz | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLG123-1200WW7O | SMD LED / 44 W | 3000 K | alu eloxiert | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLG123-1500NW1O | SMD LED / 57 W | 4000 K | weiß | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLG123-1500NW2O | SMD LED / 57 W | 4000 K | schwarz | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLG123-1500NW7O | SMD LED / 57 W | 4000 K | alu eloxiert | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLG123-1500SW1O | SMD LED / 57 W | 2700 K | weiß | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLG123-1500SW2O | SMD LED / 57 W | 2700 K | schwarz | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLG123-1500SW7O | SMD LED / 57 W | 2700 K | alu eloxiert | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLG123-1500WW1O | SMD LED / 57 W | 3000 K | weiß | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLG123-1500WW2O | SMD LED / 57 W | 3000 K | schwarz | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLG123-1500WW7O | SMD LED / 57 W | 3000 K | alu eloxiert | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
Normale Version, direkt/indirekt
Artikel | Leuchten mit / Systemleistung | Farbtemperatur | Farbe | Version |
---|---|---|---|---|
PSL100-1200NW1O | SMD LED / 44 W | 4000 K | weiß | Lichtaustritt: direkt 67% / indirekt 33% |
PSL100-1200NW2O | SMD LED / 44 W | 4000 K | schwarz | Lichtaustritt: direkt 67% / indirekt 33% |
PSL100-1200NW7O | SMD LED / 44 W | 4000 K | alu eloxiert | Lichtaustritt: direkt 67% / indirekt 33% |
PSL100-1200SW1O | SMD LED / 44 W | 2700 K | weiß | Lichtaustritt: direkt 67% / indirekt 33% |
PSL100-1200SW2O | SMD LED / 44 W | 2700 K | schwarz | Lichtaustritt: direkt 67% / indirekt 33% |
PSL100-1200SW7O | SMD LED / 44 W | 2700 K | alu eloxiert | Lichtaustritt: direkt 67% / indirekt 33% |
PSL100-1200WW1O | SMD LED / 44 W | 3000 K | weiß | Lichtaustritt: direkt 67% / indirekt 33% |
PSL100-1200WW2O | SMD LED / 44 W | 3000 K | schwarz | Lichtaustritt: direkt 67% / indirekt 33% |
PSL100-1200WW7O | SMD LED / 44 W | 3000 K | alu eloxiert | Lichtaustritt: direkt 67% / indirekt 33% |
PSL100-1500NW1O | SMD LED / 57 W | 4000 K | weiß | Lichtaustritt: direkt 67% / indirekt 33% |
PSL100-1500NW2O | SMD LED / 57 W | 4000 K | schwarz | Lichtaustritt: direkt 67% / indirekt 33% |
PSL100-1500NW7O | SMD LED / 57 W | 4000 K | alu eloxiert | Lichtaustritt: direkt 67% / indirekt 33% |
PSL100-1500SW1O | SMD LED / 57 W | 2700 K | weiß | Lichtaustritt: direkt 67% / indirekt 33% |
PSL100-1500SW2O | SMD LED / 57 W | 2700 K | schwarz | Lichtaustritt: direkt 67% / indirekt 33% |
PSL100-1500SW7O | SMD LED / 57 W | 2700 K | alu eloxiert | Lichtaustritt: direkt 67% / indirekt 33% |
PSL100-1500WW1O | SMD LED / 57 W | 3000 K | weiß | Lichtaustritt: direkt 67% / indirekt 33% |
PSL100-1500WW2O | SMD LED / 57 W | 3000 K | schwarz | Lichtaustritt: direkt 67% / indirekt 33% |
PSL100-1500WW7O | SMD LED / 57 W | 3000 K | alu eloxiert | Lichtaustritt: direkt 67% / indirekt 33% |
Normale Version, direkt UGR<19
Artikel | Leuchten mit / Systemleistung | Farbtemperatur | Farbe | Version |
---|---|---|---|---|
PSLU100-1200NW1P | SMD LED / 44 W | 4000 K | weiß | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLU100-1200NW2P | SMD LED / 44 W | 4000 K | schwarz | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLU100-1200NW7P | SMD LED / 44 W | 4000 K | alu eloxiert | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLU100-1200SW1P | SMD LED / 44 W | 2700 K | weiß | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLU100-1200SW2P | SMD LED / 44 W | 2700 K | schwarz | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLU100-1200SW7P | SMD LED / 44 W | 2700 K | alu eloxiert | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLU100-1200WW1P | SMD LED / 44 W | 3000 K | weiß | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLU100-1200WW2P | SMD LED / 44 W | 3000 K | schwarz | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLU100-1200WW7P | SMD LED / 44 W | 3000 K | alu eloxiert | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLU100-1500NW1P | SMD LED / 57 W | 4000 K | weiß | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLU100-1500NW2P | SMD LED / 57 W | 4000 K | schwarz | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLU100-1500SW1P | SMD LED / 57 W | 2700 K | weiß | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLU100-1500SW2P | SMD LED / 57 W | 2700 K | schwarz | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLU100-1500SW7P | SMD LED / 57 W | 2700 K | alu eloxiert | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLU100-1500WW2P | SMD LED / 57 W | 3000 K | schwarz | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLU100-1500WW7P | SMD LED / 57 W | 3000 K | alu eloxiert | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLU100-1500NW7P | SMD LED / 57 W | 4000 K | alu eloxiert | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
PSLU100-1500WW1P | SMD LED / 57 W | 3000 K | weiß | Lichtaustritt: direkt 65% / indirekt 35% |
Raster Version, direkt/indirekt, UGR>19
Artikel | Leuchten mit / Systemleistung | Farbtemperatur | Farbe | Version |
---|---|---|---|---|
PSL100R-1140NW0-2 | High Power LED / 49 W | 4000 K | eloxiert mit schwarzem Raster | Lichtaustritt: direkt 80% / indirekt 20% |
PSL100R-1140NW1-1 | High Power LED / 49 W | 4000 K | weiss mit weissem Raster | Lichtaustritt: direkt 80% / indirekt 20% |
PSL100R-1140NW2-2 | High Power LED / 49 W | 4000 K | schwarz mit schwarzem Raster | Lichtaustritt: direkt 80% / indirekt 20% |
PSL100R-1140WW0-2 | High Power LED / 49 W | 3000 K | eloxiert mit schwarzem Raster | Lichtaustritt: direkt 80% / indirekt 20% |
PSL100R-1140WW1-1 | High Power LED / 49 W | 3000 K | weiss mit weissem Raster | Lichtaustritt: direkt 80% / indirekt 20% |
PSL100R-1140WW2-2 | High Power LED / 49 W | 3000 K | schwarz mit schwarzem Raster | Lichtaustritt: direkt 80% / indirekt 20% |