FLEXY
Flexibles LED-Band
- Schutzklasse: III
- Zur Konturenbeleuchtung von geraden oder gebogenen Formen
- Maximal 5,0 Meter an einem Strang
- Minimaler Biegeradius 30 mm
- Teilbar alle 20 mm (FLEXY 1500 und 2000), alle 50 mm (FLEXY 600, 700 und 1200) bzw. alle 100 mm (FLEXY 300)
- Selbstklebend
- Lieferung als 5,0 Meter Rolle mit einseitig konfektionierten Anschlusslitzen
- Installation: externes 24V Netzteil erforderlich
600 LED
Artikel | Leuchten mit / Systemleistung | Anschlussspannung | INFO | Abmessungen |
---|---|---|---|---|
FLEXY2-600NW-CRI90 | SMD LED / 95 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm mit je 6 LEDs = 600 LEDs | L=5000*B=10 mm |
FLEXY2-600SW-CRI90 | SMD LED / 95 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm mit je 6 LEDs = 600 LEDs | L=5000*B=10 mm |
FLEXY2-600WW-CRI90 | SMD LED / 95 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm mit je 6 LEDs = 600 LEDs | L=5000*B=10 mm |
700 LED
Artikel | Leuchten mit / Systemleistung | Anschlussspannung | INFO | Abmessungen |
---|---|---|---|---|
FLEXY7-700NW | SMD LED / 50 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm mit je 7 LEDs = 700 LEDs | L=5000*B=8 mm |
FLEXY7-700WW | SMD LED / 50 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm mit je 7 LEDs = 700 LEDs | L=5000*B=8 mm |
FLEXY7-700SW | SMD LED / 50 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm mit je 7 LEDs = 700 LEDs | L=5000*B=8 mm |
FLEXY-700NW | SMD LED / 48 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm mit je 7 LEDs = 700 LEDs | L=5000*B=8 mm |
FLEXY-700SW | SMD LED / 48 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm mit je 7 LEDs = 700 LEDs | L=5000*B=8 mm |
FLEXY-700WW | SMD LED / 48 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm mit je 7 LEDs = 700 LEDs | L=5000*B=8 mm |
1500 LED
Artikel | Leuchten mit / Systemleistung | Anschlussspannung | INFO | Abmessungen |
---|---|---|---|---|
FLEXY3-1500NW | SMD LED / 110 W | DC 24 V | 250 Segmente à 20 mm mit je 6 LEDs = 1500LEDs | L=5000*B=10 mm |
FLEXY3-1500SSW | SMD LED / 110 W | DC 24 V | 250 Segmente à 20 mm mit je 6 LEDs = 1500LEDs | L=5000*B=10 mm |
FLEXY3-1500SW | SMD LED / 110 W | DC 24 V | 250 Segmente à 20 mm mit je 6 LEDs = 1500LEDs | L=5000*B=10 mm |
FLEXY3-1500WW | SMD LED / 110 W | DC 24 V | 250 Segmente à 20 mm mit je 6 LEDs = 1500LEDs | L=5000*B=10 mm |
2000 LED
Artikel | Leuchten mit / Systemleistung | Anschlussspannung | INFO | Abmessungen |
---|---|---|---|---|
FLEXY8-2000NW | SMD LED / 105 W | DC 24 V | 250 Segmente à 20 mm mit je 8 LEDs = 2000LEDs | L=5000*B=8 mm |
FLEXY8-2000WW | SMD LED / 105 W | DC 24 V | 250 Segmente à 20 mm mit je 8 LEDs = 2000LEDs | L=5000*B=8 mm |
FLEXY8-2000SW | SMD LED / 105 W | DC 24 V | 250 Segmente à 20 mm mit je 8 LEDs = 2000LEDs | L=5000*B=8 mm |
FLEXY8-2000NWN | SMD LED / 72 W | DC 24 V | 250 Segmente à 20 mm mit je 8 LEDs = 2000LEDs | L=5000*B=8 mm |
FLEXY8-2000SWN | SMD LED / 72 W | DC 24 V | 250 Segmente à 20 mm mit je 8 LEDs = 2000LEDs | L=5000*B=8 mm |
FLEXY8-2000WWN | SMD LED / 72 W | DC 24 V | 250 Segmente à 20 mm mit je 8 LEDs = 2000LEDs | L=5000*B=8 mm |
300 LED
Artikel | Leuchten mit / Systemleistung | Anschlussspannung | INFO | Abmessungen |
---|---|---|---|---|
FLEXY-300WWN-CRI90 | SMD LED / 23 W | DC 24 V | 50 Segmente à 100 mm mit je 6 LEDs = 300 LEDs | L=5000*B=8 mm |
FLEXY1-300SW-CRI90 | SMD LED / 74 W | DC 24 V | 50 Segmente à 100 mm mit je 6 LEDs = 300 LEDs | L=5000*B=10 mm |
FLEXY1-300WW-CRI90 | SMD LED / 74 W | DC 24 V | 50 Segmente à 100 mm mit je 6 LEDs = 300 LEDs | L=5000*B=10 mm |
350 LED
Artikel | Leuchten mit / Systemleistung | Anschlussspannung | INFO | Abmessungen |
---|---|---|---|---|
FLEXY-350NW | SMD LED / 24 W | DC 24 V | 50 Segmente à 100 mm mit je 7 LEDs = 350 LEDs | L=5000*B=8 mm |
FLEXY-350WW | SMD LED / 24 W | DC 24 V | 50 Segmente à 100 mm mit je 7 LEDs = 350 LEDs | L=5000*B=8 mm |
FLEXY1-350NW | SMD LED / 72 W | DC 24 V | 50 Segmente à 100 mm mit je 7 LEDs = 350 LEDs | L=5000*B=10 mm |
FLEXY1-350SW | SMD LED / 72 W | DC 24 V | 50 Segmente à 100 mm mit je 7 LEDs = 350 LEDs | L=5000*B=10 mm |
FLEXY1-350WW | SMD LED / 72 W | DC 24 V | 50 Segmente à 100 mm mit je 7 LEDs = 350 LEDs | L=5000*B=10 mm |
FLEXY-350SW | SMD LED / 24 W | DC 24 V | 50 Segmente à 100 mm mit je 7 LEDs = 350 LEDs | L=5000*B=8 mm |
800 LED
Artikel | Leuchten mit / Systemleistung | Anschlussspannung | INFO | Abmessungen |
---|---|---|---|---|
FLEXY2-800NW | SMD LED / 96 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm mit je 8 LEDs = 800 LEDs | L=5000*B=10 mm |
FLEXY2-800SW | SMD LED / 96 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm mit je 8 LEDs = 800 LEDs | L=5000*B=10 mm |
FLEXY2-800WW | SMD LED / 96 W | DC 24 V | 100 Segmente à 50 mm mit je 8 LEDs = 800 LEDs | L=5000*B=10 mm |
1400 LED
Artikel | Leuchten mit / Systemleistung | Anschlussspannung | INFO | Abmessungen |
---|---|---|---|---|
FLEXY-1400NW | SMD LED / 96 W | DC 24 V | 200 Segmente à 25 mm mit je 7 LEDs = 1400 LEDs | L=5000*B=10 mm |
FLEXY-1400SW | SMD LED / 96 W | DC 24 V | 200 Segmente à 25 mm mit je 7 LEDs = 1400 LEDs | L=5000*B=10 mm |
FLEXY-1400WW | SMD LED / 96 W | DC 24 V | 200 Segmente à 25 mm mit je 7 LEDs = 1400 LEDs | L=5000*B=10 mm |
LED-Band
Artikel | Leuchten mit / Systemleistung | Anschlussspannung | INFO | Abmessungen |
---|---|---|---|---|
FLEXY1-300RGB | SMD LED / 72 W | DC 24 V | 50 Segmente à 100 mm mit je 6 LEDs = 300 LEDs | L=5000*B=10 mm |
FLEXY1-300RGBW | SMD LED / 96 W | DC 24 V | 50 Segmente à 100 mm mit je 6 LEDs = 300 LEDs | L=5000*B=12 mm |