

Raum-Einbautiefe 170 mm
Bei Gipskartondecken Spalt für Einbaurahmen und Spachtelmasse vorsehen
| Artikel | Farbe | Lichtköpfe | Wattage | Preis € | Auf Merkzettel | |
| STO-11111 | weiß | 1 | max. 1 x 75W | 47.50 | setzen | |
| STO-11112 | schwarz | 1 | max. 1 x 75W | 47.50 | setzen | |
| STO-21111 | weiß | 2 | max. 2 x 75W | 67.00 | setzen | |
| STO-21112 | schwarz | 2 | max. 2 x 75W | 67.00 | setzen | |
| STO-31111 | weiß | 3 | max. 3 x 75W | 100.00 | setzen | |
| STO-31112 | schwarz | 3 | max. 3 x 75W | 100.00 | setzen |
ZUBEHÖR
| Artikel | Bild | Beschreibung | Preis € | Auf Merkzettel | |
| LQR-9WW | QR-LED, Power-LED, 9x 1,5W, G53, 350mA Konstantstrom., warmweiss, 25° Ausstrahlwinkel | 87.50 | setzen | ||
| LQR-9CW | QR-LED, Power-LED, 9x 1,5W, G53, 350mA Konstantstrom., kaltweiss, 25° Ausstrahlwinkel | 87.50 | setzen | ||
| LQR-9WWF | QR-LED, Power-LED, 9x 1,5W, G53, 350mA Konstantstrom., warmweiss, 60° Ausstrahlwinkel | 87.50 | setzen | ||
| LQR-9CWF | QR-LED, Power-LED, 9x 1,5W, G53, 350mA Konstantstrom., kaltweiss, 60° Ausstrahlwinkel | 87.50 | setzen |

